Siófok 7 napos időjárás előrejelzés (széladatok)
| Dátum | 10. 03. | 10. 04. | 10. 05. | 10. 06. | 10. 07. | 10. 08. | 10. 09. |
| Sze | Sze | Cs | P | Szo | V | H | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szélirány | |||||||
| Szélerő [km/h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Idő | |||||||
| Min-Max [°C] | C° C° | C° C° | C° C° | C° C° | C° C° | C° C° | C° C° |
